№ | Наименование муниципального образования | МБДОУ детский сад «Звёздочка» с. Ивановское |
1. | Полное наименование учреждения | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звёздочка» |
2. | Юридический адрес учреждения | 676563, Россия, Амурская область, Селемджинский район, с. Ивановское, ул. Комсомольская,2 |
3. | Номер лицензии | ОД 4922 от 15.07.2013 г. |
4. | Срок действия лицензии (дата окончания действия) | бессрочная |
5. | Проектная мощность здания / предельная наполняемость по лицензии | 50/50 |
6. | Численность обучающихся / воспитанников | 35 |
7. | Общая численность работников /численность педагогических работников | 17/4 |
8. | Количество зданий (наименование), этажность, год постройки каждого здания | 1 (детский сад), одноэтажный, 2001 г. |
9. | Площадь зданий (по каждому объекту) / соответствие нормативу | 688 м2 |
10. | Площадь территории (кв.м) | 4374 м2 |
11. | Характеристика строительных конструкций здания и их техническое состояние (стены, кровля, перекрытия, полы, окна и т.д.) | Фундамент – бетонный; стены – брус, обшитый щелёвкой; чердак – дерервянный; крыша – шифер; полы – деревянные; окна – простые; двери – простые; внутренняя отделка – покраска). |
12. | Наличие: |
|
13. | - отопления (централизованное, от котельной, печное и т.д.) | централизованное |
14. | - холодного водоснабжения (централизованное, скважина, привозное и т. д.) | централизованное |
15. | - горячего водоснабжения (централизованное, водонагреватели и т.д.) | водонагреватели |
16. | - канализации (централизованная, септик, теплый туалет, наружный и т.д.) | септик |
17. | - спортзала | Физкультурный зал |
18. | - столовой (пищеблок, буфет), соответствие требованиям СанПиН | буфет |
19. | Соответствие федеральным требованиям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, % , в т. ч.: | Соответствует на 80 % |
20. | - комплексное оснащение учебного процесса и оборудование учебных помещений, % | Соответствует на 80 % |
21. | - учебно-методическое обеспечение учебного процесса, % | Соответствует на 90 % |
22. | - материально-техническое обеспечение учебного процесса, % | Соответствует на 60 % |
23. | - информационное обеспечение учебного процесса, % | Книгоиздательская методическая литература, соответствует на 60 % |
24. | Подвоз учащихся: - количество сел, из которых подвозятся дети - численность подвозимых учащихся - общее количество автобусов / из них соответствующих ГОСТу - состояние маршрута
| Имеется 1 6 Рейсовый автобус
удовлетворительное |
25. | Проблемы: окна, полы, кровля, отмостка, инженерные сети, крыльцо, козырек, цоколь и др. | Требуется ремонт отопительной системы, завалинок, крыши, замена ограждения (забор). |
26. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Лампы люминисцентные; имеется теплосчётчик |
№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Примечание | |
1. | Число обособленных структурных подразделений (филиалов) | Зданий | ||
2. | Проектная мощность учреждения | чел. | 50 | |
3. | Количество групп | 3 | ||
4. | Количество воспитанников в ДОО всего, в том числе по возрастам | чел. | 33 | |
4.1. | От 2 месяцев до 1 года | чел. | 0 | |
4.2. | От 1 года до 1,5 лет | чел. | 2 | |
4.3. | От 1,5 до 3 лет | чел. | 7 | |
4.4. | От 3 до 4 лет | чел. | 7 | |
4.5. | От 4 до 5 лет | чел. | 3 | |
4.6. | От 5 до 6 лет | чел. | 9 | |
4.7. | От 6 до 7 лет | чел. | 5 | |
5. | Количество педагогических работников в ДОО всего, в том числе | чел. | 7 | |
5.1. | Имеющих высшее или среднее специальное педагогическое образование | чел. | 4 | |
5.2. | Имеющих аттестацию (квалификационную категорию) | чел. | 5 | |
5.3. | Старше 55 лет | чел. | 0 | |
6. | Соотношение количества педагогов к числу воспитанников | чел. | 4,7 | |
7. | Средняя заработная плата педагогов | руб. | 27000,00 | |
8. | Количество прочего персонала всего | чел. | 12 | |
9. | Средняя заработная плата прочего персонала | руб. | 7000,00 | |
10. | Количество административно – управленческого персонала | чел. | 1 | |
11. | Средняя заработная плата административно – управленческого персонала | руб. | 24000,00 | |
12. | Режим работы дошкольной образовательной организации | часов/дней в неделю | 9,5час./ | |
13. | Количество групп круглосуточного пребывания | 0 |
Факт на 20.11.2014 | План на 2015 год | Количество детей, получающих данную услугу | Наименование населённого пункта (где предоставляется услуга) | |
Количество общеобразовательных организаций, имеющих в своём составе дошкольные группы | 0 | 0 | 0 | с. Ивановское |
Количество групп полного дня на базе общеобразовательных организаций | 0 | 0 | 0 | |
Количество групп кратковременного пребывания на базе общеобразовательных организаций | 0 | 0 | 0 | |
Количество групп предшкольной подготовки на базе общеобразовательных организаций | 0 | 0 | 0 | |
Количество групп предшкольной подготовки на базе дошкольных образовательных организаций | 0 | 0 | 0 | |
Количество групп семейного типа | 0 | 0 | 0 | |
Количество консультативных пунктов | 0 | 0 | 0 | |
Количество лекотек | 0 | 0 | 0 | |
Количество адаптационных групп (адаптация к ДОО перед зачислением) | 0 | 0 | 0 | |
Количество групп индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | |
Количество частных дошкольных образовательных организаций | 0 | 0 | 0 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «ЗВЁЗДОЧКА»
с. Ивановское № п/п |
Содержание |
Содержание |
1. | Наличие медицинского кабинета, его состав. | 1 |
2. | Оборудование медицинского кабинета. | 1) Динамометр – 1 |
Заведующая МБДОУ детский сад «Звёздочка»: Е.А. Тимофеева
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
1. Пояснительная записка.
2. Копия договора на вывоз твёрдых бытовых отходов, отходов класса.
3. Копия договора на дезинфекцию и дератизацию.
4. Правоустанавливающие документы (ИНН, ОГРН).
5. Копия договора безвозмездного пользования медицинским помещением, заключённому между ГБУЗ «Селемджинская больница» и МБДОУ детский сад «Звёздочка» с. Ивановское.
- Фото медицинского кабинета – 1 шт.
№ п/п | Адреса объектов экспертизы | Перечень заявляемых работ (услуг) |
676563, Амурская область, Селемджинский район, с. Ивановское, ул. Комсомольская,2 | - оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе доврачебной; |